Momentinis verslo įsivertinimas
| RODIKLIS | SUMA (EUR) | DABARTIS % | TPP TIKSLAS % | DELTA | KOREKCIJA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apyvarta | - | 100% | - | - | |
| Medžiagų ir subrangos savikaina | - | - | - | - | |
| Reali Apyvarta Skaičiuota | 0.00 € | 100% | 100% | - | - |
| Pelnas | - | - | - | - | |
| Savininkų atlyginimas | - | - | - | - | |
| Mokesčiai | - | - | - | - | |
| Veiklos išlaidos Skaičiuota | 0.00 € | - | - | - | - |
Suplanuokite palaipsnį perėjimą iš dabartinių paskirstymo procentų (DAP) į tikslinius TPP procentus per kelis ketvirčius.
Pirmiausia užpildykite duomenis "Analizė" skirtuke, tada grįžkite čia ir spauskite "Generuoti Automatinį Planą"